Kontakt mit Lebensmitteln | Fido-Gläser bis 1000 ml | Fido-Gläser ab 1000 ml |
---|---|---|
wässrig, sauer | X | X |
öl- oder fetthaltig | X | |
alkoholisch unter 50%, milchig | X | X |
Nur Fido-Gläser mit einem Volumen ab 1000 ml sind geeignet für Lebensmittel und Saucen, die in öligen Flüssigkeiten konserviert sind und die vollständig aus Fetten und tierischen oder pflanzlichen Ölen bestehen.
Die Dichtungen dürfen für das Gelingen des Vakuums nur einmal verwendet werden.
Ein Einfetten oder Vorbehandeln der Dichtungen ist nicht notwendig.
Folgende Tabelle fasst die unterschiedlichen Anwendungsbereiche zusammen:
Typ | Größe | Temperatur- bereich | Temperatur- schock | Pasteurisation (max. 1 h bei 100 °C) | Ofen | Mikro- welle | Koch- platte | Geschirrspül- maschine | Gefrier- schrank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glas zylindrisch | 0 ml - 1000 ml | 0 - 100 °C | ΔT = 42 °C | ja | nein | nur Glas, max. 70 °C, ΔT = 42 °C | nein | ja* (nur Glas) | ja*** |
Glas zylindrisch | Spaghetti | 0 - 100 °C | ΔT = 42 °C | ja | nein | nur Glas, max. 70 °C, ΔT = 42 °C | nein | ja* (nur Glas) | nein |
Glas zylindrisch Farbpalette | alle Größen | 0 - 70 °C | ΔT = 42 °C | nein | nein | nur Glas, max. 70 °C, ΔT = 42 °C | nein | nein** | nein |
Glas rund & quadratisch | 500 ml - 1500 ml | 0 - 100 °C | ΔT = 42 °C | ja | nein | nur Glas, max. 70 °C, ΔT = 42 °C | nein | ja* (nur Glas) | nein |
Glas rund & quadratisch | 2000 ml - 5000 ml | 0 - 100 °C | ΔT = 42 °C | ja | nein | nur Glas, max. 70 °C, ΔT = 42 °C | nein | ja* (nur Glas) | nein |
Glas Lavagna | alle Größen | 0 - 100 °C | ΔT = 42 °C | ja | nein | nur Glas, max. 70 °C, ΔT = 42 °C | nein | ja* (nur Glas) | nein |
* Metalldraht und Gummidichtung sind nicht spülmaschinengeeignet.
** Nur Handwäsche. Vermeiden Sie die Verwendung von Schleifschwämmen und aggressiven Reinigungsmitteln
*** Gefriergeeignet bis – 20 °C
Weitere Hinweise:
Etikett für den Fall späterer Rückfragen aufbewahren.